Coupe Horlogère 2001

Jugend              
1  BLASER Tamara MC Grenchen 31 34 32 97 3  
2  MARTI Simon MC Eichholz Gerlafingen000000 35 31 32 98 5  
3  MELETTA Dominik MC Grenchen 34 31 34 99 3  
4  FRICKER Remo MC Eichholz Gerlafingen 36 33 31 100 12  
5  VOGELSANG Martin MC Eichholz Gerlafingen 33 38 37 108 13  
6  BLASER Melanie MC Grenchen 42 36 34 112 14  
7  HAYER Sacha MC Olten 39 40 35 114 16  
8  SZABO Janosch MC Florida-Studen 38 40 45 123 25  
9  ISELI Mario MC Grenchen 43 48 56 147 48  
Seniorinnen              
1  RUCKSTUHL Hildegard MC Neuendorf 38 32 35 105 11  
2  STRAHM Anneliese MC Grenchen 35 37 36 108 15  
3  VUILLEMIER Meta MC Grenchen 41 32 37 110 15 n.St.
4  AUER Jrène MC Grenchen 38 38 34 110 20 n.St.
5  SCHNEIDER Maria MC Eichholz Gerlafingen 38 53 48 139 40  
Senioren 2              
1  BALLI Armin MC Grenchen 31 35 33 99 7  
2  SUTER Louis MC Grenchen 36 38 30 104 12 n.St.
3  BRUGGER Werner MC Grenchen 37 29 38 104 10 n.St.
4  VUILLEMIER Alfred MC Grenchen 40 30 34 104 12 n.St.
5  SCHÄPPI Fredy MC Effretikon 34 36 35 105 10  
6  AUER Josef MC Grenchen 37 39 35 111 19  
7  WENGER Hans MC Grenchen 40 36 36 112 17  
8  OBRECHT Heinz MC Grenchen 40 34 38 112 20  
9  MEIER Ernst MC Grenchen 40 41 36 117 18  
10  ZARUCCHI Rino MC Grenchen 36 39 49 124 28  
             
Senioren              
1  AEGERTER Urs MC Grenchen 31 29 30 90 7  
2  HOFER Andreas MC Eichholz Gerlafingen 31 29 33 93 2  
3  GRUNDER Bernhard MC Willisau 37 29 28 94 9  
4  STÖCKLI Alfred MC Neuendorf 33 34 30 97 6  
5  SCHÄPPI René MC Effretikon 35 31 34 100 9  
6  BÜTTIKER Heinrich MC Neuendorf 38 32 31 101 9  
7  AEGERTER Werner MC Grenchen 37 35 30 102 7  
8  STREBEL Daniel MC Eichholz Gerlafingen 37 33 34 104 7  
9  LEUENBERGER Urs MC Grenchen 39 34 31 104 9  
10  MEYER Willi MC Neuendorf 40 29 35 104 11  
11  SCHIESS Marcel MC Olten 40 29 35 104 11  
12  FAUSCH Werner MC Eichholz Gerlafingen 39 33 33 105 9  
13  WIELAND Guido MC Grenchen 34 36 36 106 9  
14  VOEGELI Paul MC Neuendorf 37 29 41 107 10  
15  PROBST Hans-Peter MC Bellinzona 39 34 36 109 13  
16  FUSINA Mario MC Grenchen 36 36 38 110 15  
17  BERTIN Roger MC Olten 36 35 42 113 20  
18  FAVAL Pierre-Marie MC Grenchen 41 34 39 114 18  
19  SCHNEIDER Bruno MC Eichholz Gerlafingen 38 35 42 115 22  
20  HÜGLI Markus MC Eichholz Gerlafingen 34 43 39 116 18  
21  GRUNDER Marcel MC Florida-Studen 42 39 36 117 19  
22  KIPFER Hans MC Grenchen 39 42 126 207 18  
Damen              
1  RIS Rita MC Grenchen 33 34 29 96 6  
2  HIRSBRUNNER Ursula MC Grenchen 30 38 32 100 15  
3  LOTTMANN Sabine MC Florida-Studen 35 33 33 101 7  
4  KARCHER FAVAL Catherine MC Grenchen 37 32 33 102 8  
5  WALDBURGER Rita MC Grenchen 35 31 36 102 9  
6  WICKI Esther MC Effretikon 36 32 34 102 14  
7  VIATTE Sonja MC Grenchen 37 34 32 103 8  
8  KLOSSNER Andrea MC Grenchen 36 39 33 108 15  
9  SCHIBLI Lucia MC Grindel Kloten 40 36 34 110 15  
10  SCHÄPPI Susy MC Effretikon 33 39 40 112 14  
11  PROBST Annemarie MC Bellinzona 36 39 37 112 16  
12  HENGSTLER Claudia BGC Singen 37 41 35 113 18  
13  FEUCHT Christine BGC Singen 37 45 44 126 32  
               
Herren              
1  PROBST Sandro MC Bellinzona 31 30 29 90 0 n.St.
2  SCHNEIDER Mario MC Neuendorf 29 31 30 90 3 n.St.
3  EGGENSCHWILER Michel MC Neuendorf 30 31 31 92 1 n.St.
4  KURT Mario MC Neuendorf 29 32 31 92 2 n.St.
5  WALDBURGER Kurt MC Grenchen 29 32 32 93 4  
6  BOHNER Hans MC Grenchen 31 32 31 94 2  
7  SCHIBLI Eduard MC Locarno 31 29 34 94 3  
8  TRACHSEL Hanspeter MC Neuendorf 31 32 31 94 4  
9  VIATTE Peter MC Grenchen 31 33 30 94 4  
10  WÄLTI Roland MC Grenchen 33 33 30 96 6  
11  KÜHNI Christian MC Eichholz Gerlafingen 31 33 34 98 5  
12  MARTI Markus MC Eichholz Gerlafingen 31 36 31 98 5  
13  MELETTA Marco MC Rheinfall Neuhausen 30 36 32 98 5  
14  JEZLER Sven MC Grenchen 33 33 33 99 7  
15  LOCHER Adrian MC Burgdorf 34 32 34 100 5  
16  JOHNER Jürg MC Grenchen 30 35 35 100 7  
17  MÜLLER Sacha MC Neuendorf 31 36 34 101 7  
18  SCHAUB Martin MC Olten 35 33 33 101 8  
19  WÄLTI Bernhard MC Grenchen 33 32 36 101 10  
20  WÄCHTER Markus MC Eichholz Gerlafingen 35 31 35 101 10  
21  BÜRKI Hans MC Neuendorf 34 32 36 102 8  
22  DIETZIKER Robert MC Grenchen 34 38 33 105 10  
23  WICKI Wolfgang MC Effretikon 37 37 33 107 13  
24  JAECK Wolfram BGC Singen 39 35 34 108 13  
25  RUDIGER Daniel MC Grenchen 44 35 34 113 17  
26  RUESS Jürgen BGC Singen 37 42 45 124 26  
27  DINTHEER Urs MC Bern 43 46 49 138 37